Proyector LED 100W 200W IP65 Sensor Montion de radar Luz de tubo solar todo en uno
Información básica.
N º de Modelo. | CS-SL-60W |
Fuerza | 11W-15W |
Técnica | Pintado Mate |
Tiempo de iluminación | 12h |
Tipo de célula | 18650 |
Tiempo de carga (H) | 5-8 horas |
Uso | Jardín, Calle, Pared |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS |
Voltaje | CC 3,7 V. |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Material | ordenador personal |
Tipo de LED | 3030 |
Color de superficie | Blanco + claro |
Transporte | por mar |
El tiempo de entrega | 7 días |
Certificado | CE LVD EMC RoHS CB CCC FCC |
Grado IP | IP65 |
Tipo de Batería | 18350 3,7V |
IRC | Ra>70 |
Marca del conductor | capson |
Panel solar | 6V 6W/8W/10W/15W/20W |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/6500K |
Color claro | Cálido/Neutro/Blanco |
Eficiencia lumínica | 150lm/W |
Paquete de transporte | Caja de cartón de 5 capas + caja interior |
Especificación | 60W/80W/100W/150W/200W |
Marca comercial | PERSONALIZADO |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 940540900 |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Características de la luz de tubo solar LED
1. Luz solar de nuevo diseño con sensor de movimiento para ahorrar energía de la batería y mantener un tiempo de trabajo más prolongado
2. Chip LED de alta calidad, alto brillo, bajo calor, baja degradación de la luz y larga vida útil.
3. La apariencia del producto es simple y hermosa, clasificación IP 65.
4. Comparado con otros productos comparables del mercado, el precio es más económico.
5. Este producto no necesita conectar cables ni pagar electricidad.
6.Cuando las personas/camiones/animales tienen un brillo del 100%, cuando salen, el brillo es del 10%
7. El vídeo de la pantalla física superior es una luz solar de 150 W instalada a 8 m de altura.
8. Aplicación: casa, pared, carril, cartelera, patio, jardín, villa, árbol, tienda, etc.
Modelo | CS-SL-60 | CS-SL-80 | CS-SL-100 | CS-SL-150 | CS-SL-200 |
Fuerza | 60W | 80W | 100W | 150W | 200W |
Tamaño de la lámpara | L280W220H28MM | L360W275H28MM | L360W275H28MM | L390W360H28MM | L460W390H28MM |
chips LED | 2835-42 piezas | 2835*60 piezas | 2835*60 piezas | 2835*60 piezas | 2835*80 piezas |
Panel solar | 6V 6W | 6V 8W | 6V 10W | 6V 15W | 6V 20W |
Batería | 3,7 V 18650-4000 MAH | 3,7 V 18650-6000 MAH | 3,7 V 18650-8000 MAH | 3,7 V 18650-10000 MAH | 3,7 V 18650-12500 MAH |
Eficiencia | 150LM/W | ||||
Color claro | blanco | ||||
CCT | 6500K | ||||
IRC | >70Ra | ||||
Tiempo de carga | 5-8 horas | ||||
Tiempo de trabajo | 2-3 días lluviosos *12 Horas | ||||
grado IP | IP65 | ||||
Ángulo de haz: | 90/120 grados | ||||
Material | ordenador personal | ||||
Color del producto | blanco+claro | ||||
Soporte "U" | tener | ||||
Modo | Luz + sensor de movimiento/control remoto | ||||
Garantía | 2 años |
Q1: ¿Es usted una fábrica?
R: Claro. Somos una empresa de alta tecnología, con más de 8 años de experiencia en iluminación LED. Bienvenido a visitar nuestra fábrica en el futuro.
P2: ¿Puedo pedir una muestra para realizar pruebas?
R: Sí. Bienvenido a un pedido de muestra para probar la calidad. Las muestras son aceptables.
P3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Las muestras necesitan entre 1 y 3 días. El tiempo de producción en masa suele ser de 15 a 20 días laborables. Depende de la cantidad de su pedido.
P4: ¿Tiene MOQ?
R: Se aceptan pequeñas cantidades. 1 unidad disponible para comprobar muestras.
P5: ¿Cómo se envían los productos?
R: Generalmente enviamos por mar.
P6: ¿Ofrecen servicio OEM/ODM?
R: SÍ. Infórmenos formalmente antes de la producción en masa y confirme primero el diseño según nuestra muestra.
P7: ¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí. 2/3/5 años de garantía.