1000W Marine DC 30W 12VDC IP66 Caja de fundición para exteriores Vigneum 300W 35000 lúmenes Luz de inundación LED
Descripción general Parámetros del producto Descripción del producto Nuestros proyectos Perfil de la empresa
Overview
Descripción del ProductoOur ProjectsCompany Profile
Información básica.
N º de Modelo. | LCS-FHL17 |
Vida promedio | 50000 horas |
Solicitud | Plaza, Jardín, Parque, Fábrica |
Tensión de funcionamiento | 85-265V |
Certificación | CE, RoHS, CCC |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | LECUSO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 940542900 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Parametros del producto
Especificación | |||||||
N º de Modelo. | 3H300 | 3H400 | 3H500 | 3H600 | 3H750 | 3H950 | 3H1200 |
Fuerza | 300W | 400W | 500W | 600W | 750W | 950W | 1200W |
Luminoso Flujo | 38.486 lm | 50.520 lm | 56.614 lm | 76.819 lm | 84.374 lm | 115.344 lm | 134.087 lm |
Voltaje de entrada | 100-277V /347-480V | 100-277V /347-480V | 100-277V /347-480V | 100-277V /347-480V | 100-277V /347-480V | 100-277V /347-480V | 100-277V /347-480V |
Peso bruto | 13,7 kg / 30,2 libras | 14kg / 30,9 libras | 14,1 kg / 31,1 libras | 14,94 kg / 42,8 libras | 19,5 kilos / 43 libras | 27 kilos / 59,5 libras | 28 kilos / 61,7 libras |
Fuerza Factor | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
IRC | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra |
Marca del conductor | Buenas intenciones | ||||||
Distribucion de luz / Haz Ángulo(°) | 20°*20°, 30°*30°, 40°*40°, 60°*60°, 90°*90°, 120°*120°, 60°*120°, Tipo III, Tipo V | ||||||
Temperatura de color. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K (otros disponibles) | ||||||
Opciones de atenuación | Atenuación de 0-10 V/atenuación inalámbrica Zigbee disponible | ||||||
Control Zigbee | Encendido/apagado, atenuación, cambio de color, agrupación, monitorización de estado, control remoto, etc. (vía APP). | ||||||
Fotocontrol | Fotocélula con bloqueo por giro disponible | ||||||
SPD | Estándar SPD de 20 kV (40 kV opcional) | ||||||
Clasificación del IP | IP67 | ||||||
Temperatura de funcionamiento. | -40°C- 40°C / -40°F - 104°F | ||||||
Esperanza de vida | >100.000 horas (L70 a 25 °C) | ||||||
Garantía | Garantía de 7 años para la versión de 100-277 V, garantía de 5 años para la versión de 347-480 V |
Mándanos