Proyectores para exteriores de 20W, 30W, 50W, 100W, 200W, proyección recargable, jardín marino, túnel de calle, pared del estadio, luz de inundación LED de gran altura
Descripción general Descripción del producto Estructura del producto Parámetros del producto Diseño y análisis Capacidad
Overview
Estructura del producto
Parametros del producto
Diseño y Análisis
Capacidad de cálculo y análisis
Capacidad de simulación de luz
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Información básica.
N º de Modelo. | YSD-TGD-001 |
Certificación | CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, FCC, FDA, LVD, RoHS, SAA, SASO, VDE |
Tensión de funcionamiento | 85-265V |
Voltaje de entrada | 220V |
Marca de chips LED | puentelux |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Estándar de exportación |
Marca comercial | ESTAR |
Origen | Ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoEstructura del producto
Parametros del producto
Modelo | YSD-TGD-50W | YSD-TGD-100W | YSD-TGD-150W | YSD-TGD-200W |
Fuerza | 50W | 100W | 150W | 200W |
Voltio de entrada | 100-277 V/277-480 V/CA 50/60 Hz | |||
Tipo de LED: | 3030SMD | |||
Led (piezas) | 64 piezas | 128 piezas | 192 piezas | 256 piezas |
Factor de potencia: | >0,98 | |||
Eficiencia energetica: | >92% | |||
Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS,SOSEN, según necesidades del cliente | |||
Real academia de bellas artes | Ra>80 | |||
Lúmenes (Lm/W) | 140lm/W | |||
Método de control | Ordinario, 0-10V, PMW, DALI, sensor de fotocélula | |||
Material del cuerpo ligero | Cuerpo de lámpara de aluminio fundido a presión + lente de PC + tornillos de acero inoxidable 304 | |||
Ángulo de haz | 60/90/60*150 grados | |||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Nivel de protección | IP66/IK09 | |||
Instalación | Instalación de soporte de ángulo ajustable | |||
Nivel de protección contra rayos | 10KV o 20KV, según las necesidades reales de los clientes. | |||
temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC | |||
Humedad de trabajo | 10%~90% | |||
Garantía/Vida | 5 años/50.000 horas | |||
Modelo | YSD-TGD-250W | YSD-TGD-300W | YSD-TGD-400W | YSD-TGD-500W |
Fuerza | 250W | 300W | 400W | 500W |
Voltio de entrada | 100-277 V/277-480 V/CA 50/60 Hz | |||
Tipo de LED: | 3030SMD | |||
Led (piezas) | 320 piezas | 384 piezas | 512 piezas | 640 piezas |
Factor de potencia: | >0,98 | |||
Eficiencia energetica: | >92% | |||
Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS,SOSEN, según necesidades del cliente | |||
Real academia de bellas artes | Ra>80 | |||
Lúmenes (Lm/W) | 140lm/W | |||
Método de control | Ordinario, 0-10V, PMW, DALI, sensor de fotocélula | |||
Material del cuerpo ligero | Cuerpo de lámpara de aluminio fundido a presión + cubierta de PC + tornillos de acero inoxidable 304 | |||
Ángulo de haz | 60/90/60*150 grados | |||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Nivel de protección | IP66/IK09 | |||
Diámetro de instalación | Instalación de soporte de ángulo ajustable | |||
Nivel de protección contra rayos | 10KV o 20KV, según las necesidades reales de los clientes. | |||
temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC | |||
Humedad de trabajo | 10%~90% | |||
Garantía/Vida | 5 años/50.000 horas | |||
Modelo | YSD-TGD-500W | YSD-TGD-600W | YSD-TGD-800W | YSD-TGD-1000W |
Fuerza | 500W | 600W | 800W | 1000W |
Voltio de entrada | 100-277 V/277-480 V/CA 50/60 Hz | |||
Tipo de LED: | 5050SMD | |||
Led (piezas) | 184 piezas | 276 piezas | 368 piezas | 460 piezas |
Factor de potencia: | >0,98 | |||
Eficiencia energetica: | >92% | |||
Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS,SOSEN, según necesidades del cliente | |||
Real academia de bellas artes | Ra>80 | |||
Lúmenes (Lm/W) | 140lm/W | |||
Método de control | Ordinario, 0-10V, PMW, DALI, sensor de fotocélula | |||
Material del cuerpo ligero | Cuerpo de lámpara de aluminio fundido a presión + cubierta de PC + tornillos de acero inoxidable 304 | |||
Ángulo de haz | 20/40/60/90/100*140 Días | |||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Nivel de protección | IP66/IK09 | |||
Diámetro de instalación | Instalación de soporte de ángulo ajustable/módulo ajustable | |||
Nivel de protección contra rayos | 10KV o 20KV, según las necesidades reales de los clientes. | |||
temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC | |||
Humedad de trabajo | 10%~90% | |||
Garantía/Vida | 5 años/50.000 horas |
Capacidad de diseño
Capacidad de cálculo y análisis
Capacidad de simulación de luz
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Mándanos